Před posledním kolem soutěže jsme, vzhledem k vyrovnanému průběhu, stále neměli jistotu záchrany v soutěži. A proto jsme do zbraně povolali největší slávistickou hvězdu – Lukáše Václavíčka. Přeci jen, Frýdlant má na soupisce několik silných hostů, jejichž nasazení by nám mohlo přidělat vrásky na čele. Vyjímečně jsme k zápasu vyrazili vlakem, který nás dovezl až téměř k hrací místnosti. Do karet nám hrála skutečnost, že den před zápasem měl domácí klub oddílovou veselici a na většině jeho hráčů to bylo znát. Dalším pozitivem bylo, že za domácí nenastoupil postrach všech šachistů – Alexandra Czarniecka.
Lokomotiva Liberec uspořádala Regionální přebor Libereckého kraje, skupina B.
Z hráčů Slavie jsem se jej zúčastnil já a Honza Gončarov. Mě se i přes kontumaci jedné partie podařilo vyhrát a Honza díky horšímu pomocnému hodnocení skončil pátý.
Konečná tabulka
Los | Příjmení | Jméno | ELO | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Pořadí | |
1 | Gončarov | Jan | 1287 | Slávia Liberec | R | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 5. | ||
2 | Žítek | Jiří | 1719 | LOKO Liberec | 1,0 | E | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2. | ||
3 | Šimon | Petr | 1700 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | G | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 9. | ||
4 | Lisko | Petr | 1592 | Desko Liberec | 0,5 | 0,0 | 1,0 | I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 4. | ||
5 | Šlechta | Jan | 1709 | Slávia Liberec | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | O | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 1. | ||
6 | Struhár | Viktor | 1583 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | N | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6. | ||
7 | 0,0 | ||||||||||||||||||
8 | Zuzánek | Vítězslav | 1641 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | B | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 8. | ||
9 | Voldřich | Milan | 1593 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7. | ||
10 | Římovský | Pavel | 1632 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 10. | ||
11 | Šimon | Václav | 1624 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,0 | 3. | ||
12 | Zíka | Josef | 1394 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | 2,0 | 11. |
Sestava na poslední zápas druholigové sezony se nerodila lehce. Jak se mi postupně začaly hromadit více či méně zdůvodněné omluvenky, propadal jsem lehkému pesimismu. Chvíli to vypadalo, že se do Prahy vydáme v pěti lidech. Nakonec se podařilo dát dohromady 8 zájemců o šachovou hru a dokonce i 2 automobily a tak jsme mohli vyrazit.
Zjištění, že na naši „salátovou“ sestavu nasadili domácí „ultrasilnou“ sestavu nebylo příjemné.
Hosté se na zápas dostavili jen v sedmi, ale i tak byli jasnými favority. Utkání se pro nás vyvíjelo nadějně. Po suverénní výhře Pepy Kopala nad Peterem Baranem jsme se ujali vedení 2: 0.
ŠK SLAVIA Liberec | TJ Neratovice "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brouček Tomáš (Z, H) | 2160F | 1 | - | 0 | 2293F | Forman Štěpán (Z, V) |
Duda Antonín (H) | 2059F | 0 | - | 1 | 2313F | Schula Michal (Z, V) |
Janouš Petr (Z) | 2039F | 0 | - | 1 | 2224F | Jandourek Lukáš (Z) |
Jareš Jiří (Z) | 1998F | 0 | - | 1 | 2147F | Kawulok Marek (H) |
Peníška Pavel (Z) | 1893F | 0 | - | 1 | 2121F | Drábek Vojtěch |
Kopal Josef | 2253F | 1 | - | 0 | 2018F | Baran Peter |
Pražák Ondřej (H) | 2042F | 1 | - | 0 | 2072F | Nadrchal Tomáš |
Gombala Marek | 1905F | 1 | - | 0 | ||
4 | : | 4 |
Celkově čtvrtí
ŠK ZIKUDA Turnov "D" | ŠK SLAVIA Liberec "B" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zima Jan (Z) | 2052 | 1 | - | 0 | 1722 | Jína Luboš (Z) |
Tománek Petr (Z) | 1994 | 0 | - | 1 | 1836 | Lašek František (Z) |
Staněk Bohumil (Z,ZK) | 1882 | 0 | - | 1 | 1777 | Jakša Petr (Z) |
Zelinka Jiří (Z) | 1896 | ½ | - | ½ | 1754 | Šic Vojtěch (Z,ZK) |
Drahoňovský Ivo (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1709 | Šlechta Jan (Z,K) |
Lamač Stanislav (K) | 1838 | 1 | - | 0 | Pitař Milan | |
Longin Milan | 1739 | 1 | - | 0 | 1347 | Řeháček František |
Duffek Marek | 1585 | 1 | - | 0 | ||
5½ | : | 2½ |