Vánoční šachový turnaj Česká Lípa
|
V sobotu 1.12. 2018 pořádal jako každoročně Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě pro děti tradiční Vánoční šachový turnaj. Od nás se jej zúčastnili ze ZŠ Švermova Matouš Vodička a Maxmilián Lank.
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
Přebor škol v šachu
|
Ve čtvrtek 29.11. 2018 v restauraci U Košků se pořádal tradiční okresní přebor škol v šachu. Ve starší kategorii žáků nastoupila ZŠ Oblačná ve složení Martin Putík, Petr Machálka a Jaroslav Košátko doplněna osmiletým Janem Schiffertem.
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
Desko Liberec B – ŠK SLAVIA Liberec 2 : 6 !!
Po vysoké porážce v prvním kole jsme na další zápas nasadili výrazně silnější sestavu s jednoznačným záměrem napravit si reputaci. A to se nám poradilo.
Sice překvapivě prohrál Lukáš Václavíček se Zdendou Caklem, ale zbývající partie již probíhaly zcela v režii slávistů.
Z rovnováhy se příliš nevychýlila partie mezi Markem Gombalou a Honzou Novákem nejstarším. Ale další partie se již vychylovaly výrazně v náš prospěch. Francouzská černými v podání Honzy Petráně určitě nebylo nic, co by si hráč Deska chtěl dát za rámeček. Jirka Jareš získal již ze zahájení drtivou převahu kterou tak dlouho stupňoval, až domácímu hráči nezbylo, než rezignovat.
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
ŠK SLAVIA Liberec – ZIKUDA Turnov C 1,5 : 6,5
Novou sezonu jsme zahájili v nové hrací místnosti. Díky vstřícnosti majitele jazykové školy STAMINA jsme se letos přemístili do prostor jazykové školy, kde jsme nalezli skvělé prostředí pro šachy. Bohužel se nám nepodařilo dát na první zápas dohromady nejsilnější sestavu, což se ukázalo jako značný handicap. Největší favorit soutěže, tým Zikudy, byl sice oslaben o 3 hráče, kteří naskočili do prvoligového zápasu, ale i tak byla Elová převaha hráčů Zikudy na všech šachovnicích výrazná.
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
O Rohozecký soudek 2018
ŠK Zikuda Turnov uspořádal v sokolovně Maršov turnaj O Rohozecký soudek. Domácím borcům se tentokrát soudek nepodařilo získat a museli jej přenechat vítězi Jiřímu Gregorovy, který vyhrál s náskokem bodu před Zdeňkem Maršálkem a Vladimírem Vltavským.
Naše výprava byla tříčlenná. Nejlépe se umístil Petr Janouš (17), já skončil (29) a Pavel Kačmar (41).
- Podrobnosti
- Napsal dj
Krajský přebor seniorů 2018 ŠSLK
Další úspěch našeho hráče. Tentokrát Luboš Jína obsadil druhé místo v Krajském přeboru seniorů v rapid šachu.
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř | St.č | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH1 | |
1 | 2 | Hollmann Z. | CZE | 1890 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 10,0 | 56,0 | |
2 | 7 | Jína Luboš | CZE | 1665 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 9,0 | 57,0 | |
3 | 1 | Joukl Zdeněk | CZE | 2044 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 9,0 | 57,0 | |
4 | 5 | Kokta Marcel | CZE | 1722 | ŠK Frýdlant, z.s. | 7,5 | 58,5 | |
5 | 9 | Švec Luděk | CZE | 1587 | TJ Desko Liberec | 6,0 | 60,0 | |
6 | 6 | Žítek Jiří | CZE | 1722 | TJ Lokomotiva Liberec | 5,5 | 60,5 | |
7 | 3 | Kovář Jindřich | CZE | 1776 | TJ Lokomotiva Liberec | 5,0 | 61,0 | |
8 | 10 | Lisko Petr | CZE | 1557 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 61,0 | |
9 | 8 | Římovský P. | CZE | 1610 | TJ Lokomotiva Liberec | 3,5 | 62,5 | |
10 | 11 | Zíka Josef | CZE | 1464 | TJ Lokomotiva Liberec | 2,5 | 63,5 | |
11 | 4 | Mašek Arnošt | CZE | 1742 | TJ Bižuterie Jablonec n.N | 2,0 | 64,0 | |
12 | 12 | Hanuš Jan | CZE | 1453 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 1,0 | 65,0 |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Strážský rapid 2018 - 24. ročník
Další turnaj v rapid šachu uspořádal místní ŠK Stráž pod Ralskem.
V silné konkurenci 46 hráčů z našich borců nejlépe skončil na 7. místě Petr Janouš. Marek Gombala skončil na 16. místě, Luboš Jína (26) a já byl tentokráte z naší skupiny poslední (28).
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | |
1 | 8 | Sýkora Ondřej | CZE | 2070 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 7,0 | |
2 | 4 | Vltavský Vladimír | CZE | 2135 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 7,0 | |
3 | 7 | Noack Christian | GER | 2072 | SpVgg Ebersbach | 7,0 | |
4 | 1 | Mudra Pavel | CZE | 2231 | Sokol Bakov nad Jiz. | 6,5 | |
5 | 3 | FM | Liška Jiří | CZE | 2180 | 1. Novoborský ŠK | 6,5 |
6 | 9 | Hulín Petr | CZE | 2047 | Sokol Bakov nad Jiz. | 6,0 | |
7 | 17 | Janouš Petr | CZE | 1964 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 6,0 | |
8 | 19 | Bürgermeister M. | CZE | 1901 | Šachy Povrly | 6,0 | |
9 | 10 | Joukl Zdeněk | CZE | 2044 | TJ Spartak Rokytnice n.J | 5,5 | |
10 | 23 | Řičánek Miloslav | CZE | 1867 | ŠK Stráž pod Ralskem | 5,5 |
- Podrobnosti
- Napsal dj
38. ročník Memoriálu Pavla Šimíčka
V prostorách bývalé kavárny Pošta uspořádala Lokomotiva Liberec tradiční memoriál. Z 33 hráčů obsadili prvá dvě místa hráči SLAVIE. Marek Gombala vyhrál se ziskem 7,5 bodu před Lubošem Jínou se 7 body. Třetí skončil Jiří Průdek, který díky pomocnému hodnocení zůstal v čele pětičlenné skupiny hráčů se 6 body.
O největší překvapení se postaral nejmladší hráč Slávie Pavel Kačmar, když jako 30 nasazený skončil na osmém místě s 5,5 bodem a za sebou nechal takové mistry rapid šachu jako jsou pan Joukl či dalšího našeho zástupce Fandu Laška (patnáctý s 5 body). Honza Gončarov obsadil pěkné 21 místo se 4,5 body.
dj
- Podrobnosti
- Napsal dj
Regionální přebor jednotlivců 2018 skupina B
Lokomotiva Liberec uspořádala Regionální přebor Libereckého kraje, skupina B.
Z hráčů Slavie jsem se jej zúčastnil já a Honza Gončarov. Mě se i přes kontumaci jedné partie podařilo vyhrát a Honza díky horšímu pomocnému hodnocení skončil pátý.
Konečná tabulka
Los | Příjmení | Jméno | ELO | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Pořadí | |
1 | Gončarov | Jan | 1287 | Slávia Liberec | R | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 5. | ||
2 | Žítek | Jiří | 1719 | LOKO Liberec | 1,0 | E | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2. | ||
3 | Šimon | Petr | 1700 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | G | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 9. | ||
4 | Lisko | Petr | 1592 | Desko Liberec | 0,5 | 0,0 | 1,0 | I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 4. | ||
5 | Šlechta | Jan | 1709 | Slávia Liberec | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | O | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 1. | ||
6 | Struhár | Viktor | 1583 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | N | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6. | ||
7 | 0,0 | ||||||||||||||||||
8 | Zuzánek | Vítězslav | 1641 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | B | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 8. | ||
9 | Voldřich | Milan | 1593 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7. | ||
10 | Římovský | Pavel | 1632 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 10. | ||
11 | Šimon | Václav | 1624 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,0 | 3. | ||
12 | Zíka | Josef | 1394 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | 2,0 | 11. |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Prázdniny se blíží !
|
|
Koncem května v obou školách, ve kterých se věnujeme šachové výuce dětí ( ZŠ Švermova, ZŠ Oblačná ), proběhlo vyhodnocení školního roku.
- Podrobnosti
- Napsal Jaromír Čihák
Strana 13 z 32