|
Krajský přebor |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Desko Liberec B | 22 | 52.5 |
|
| 2 | ŠK Zikuda Turnov E | 20 | 47.5 |
|
| 3 | Bižuterie Jablonec n.N. A | 17 | 43.5 |
|
| 4 | ŠK Česká Lípa B | 17 | 41 |
|
| 5 | ŠK Frýdlant | 15 | 34.5 |
|
| 6 | TJ Jiskra Tanvald | 13 | 34 |
|
| 7 | ŠK Slavia Liberec | 12 | 37.5 |
|
| 8 | 1.Novoborský ŠK B | 11 | 34.5 |
|
| 9 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 3 | 20.5 |
|
| 10 | Lokomotiva Liberec | 0 | 14.5 |
|
|
Krajská soutěž I. - východ |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ŠK Slavia Liberec B | 13 | 19 |
|
| 2 | ŠK ZIKUDA Turnov F | 13 | 16.5 |
|
| 3 | TJ Desko Liberec C | 10 | 17.5 |
|
| 4 | Spartak Rokytnice n.Jizerou | 10 | 16.5 |
|
| 5 | Bižuterie Jablonec n.N. C | 6 | 13 |
|
| 6 | TJ Jiskra Tanvald B | 5 | 13 |
|
| 7 | Bižuterie Jablonec n.N. D | 1 | 9.5 |