Do Turnova jsme jeli s jasným cílem bodovat naplno a posunout se do horní poloviny tabulky. To se sice povedlo, ale tak jednoznačné to nebylo.
|
Jako první bodoval Peťa Jakša, když polapil dámu mladého Alana Nováka. Chvíli nato remizoval Honza Gončarov s Jaroslavem Poršem a já porazil Daniela Jodase.
Poté ale začali bodovat domácí. Nejdříve Veronika Drahoňovská vyvrátila oběť střelce Františku Řeháčkovi a následně padla i opora našich zadních řad Míla Pitař s Vladimírem Brunclíkem. Takže srovnáno po 2,5 bodech.
|
|
Pavel Kačmar začal ztrácet pozici s Rudolfem Kadlecem a když to již vypadalo špatně, nabídl soupeř remízu.
O naší výhře rozhodl Fanda Lašek, který pěkně přehrál Luboše Nováka. Následná remíza na jedničce mezi Márou Gombalou a Romanem Soběslavským uzavřela skóre.
14.1. jedeme do Rokytnice
| ŠK ZIKUDA Turnov "E" | ŠK SLAVIA Liberec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soběslavský Roman (Z,K) | 1674 | ½ | - | ½ | 1862 | Gombala Marek (Z) |
| Novák Luboš (Z,ZK) | 1465 | 0 | - | 1 | 1836 | Lašek František (Z) |
| Novák Alan (Z) | 1076 | 0 | - | 1 | 1779 | Jakša Petr (Z) |
| Jodas Daniel (Z) | 1089 | 0 | - | 1 | 1708 | Šlechta Jan (Z,K) |
| Porš Jaroslav (Z) | 1250 | ½ | - | ½ | 1287 | Gončarov Jan (Z) |
| Kadlec Rudolf (Z,H) | 1414 | ½ | - | ½ | 1217 | Kačmar Pavel |
| Brunclík Vladimír | 1253 | 1 | - | 0 | Pitař Milan | |
| Drahoňovská Veronika | 1100 | 1 | - | 0 | 1347 | Řeháček František |
| 3½ | : | 4½ | ||||


