Den šachových kuriozit aneb podívaná jen pro silné nervy
V dalším kole krajského přeboru jsme přivítali jednoho z adeptů na postup, Českou Lípu. Tentokrát jsme nastoupili bez hostů, takže šanci zahrát si dostali všichni ti kmenoví hráči, kteří v minulosti trpěli utkvělou představou, že se jim nedostává dostatečného prostoru. A moc nechybělo a stačilo by to na body. Ale pojďme popořádku.
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Těsná prohra s Deskem "C"
ŠK SLAVIA Liberec "B" | TJ Desko Liberec "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jína Luboš (Z) | 1722 | 0 | - | 1 | 2048 | Krtouš Zdeněk (Z) |
Lašek František (Z) | 1836 | 1 | - | 0 | 1822 | Krtouš Zdeněk (Z,ZK) |
Jakša Petr (Z) | 1777 | 1 | - | 0 | 1734 | Hradecký Ondřej (Z) |
Šic Vojtěch (Z,ZK) | 1754 | ½ | - | ½ | 1717 | Braun Tomáš (Z,K) |
Šlechta Jan (Z,K) | 1709 | 1 | - | 0 | 1592 | Lisko Petr (Z) |
Gončarov Jan (Z) | 1287 | 0 | - | 1 | 1556 | Finěk Václav (Z) |
Kačmar Pavel | 1217 | 0 | - | 1 | 1521 | Finěk Václav |
Pitař Milan | 0 | - | 1 | 1359 | Rýgl Jakub | |
3½ | : | 4½ |
Fotogalerie
Nasazení do nadstavby a KONEČNÁ tabulka základní části
- Podrobnosti
- Napsal dj
A druholigové vítězství je na světě: SLAVIA-Spartak Ústí n.L. 5 : 3
V zápase s Ústím jsme zaznamenali historicky první ligové vítězství. A jak se rodilo?
Klíčovým okamžikem bylo zařazení FM Pepy Kopala na 8. šachovnici. Než se většina hráčů stačila za šachovnicí trochu rozkoukat a alespoň vytahat figurky ze základního postavení, na osmé šachovnici již partie končila. Pepa ze zahájení plynule přešel do přivyhrané koncovky, kterou bleskurychle zakončil učebnicovým taktickým obratem.
ŠK SLAVIA Liberec | ŠK Spartak Ústí n. L. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buchcar Tomáš (Z, H) | 2145F | 0 | - | 1 | 2221F | Kotek Daniel (Z) |
Brouček Tomáš (Z, H) | 2148F | 1 | - | 0 | 2141F | Přibyl Jakub (Z) |
Novotný Viktor (Z, H) | 2050F | 1 | - | 0 | 2073F | Makevich Pavel (Z, C) |
Janouš Petr (Z) | 2028F | ½ | - | ½ | 2031F | Chrz Pavel (Z) |
Jareš Jiří (Z) | 1985F | 1 | - | 0 | 2050F | Erban Dušan (Z) |
Kučera Jaroslav (Z) | 1943F | 0 | - | 1 | 2004F | Krušelj Daniel (C) |
Peníška Pavel (Z) | 1912F | ½ | - | ½ | 1931F | Hozda David |
Kopal Josef | 2244F | 1 | - | 0 | 1984F | Kupšovský Václav |
5 | : | 3 |
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Lenc Zdeněk (Z,V) | 1955 | 1 | - | 0 | 1722 | Jína Luboš (Z) |
Vojta Miroslav (Z) | 1623 | 0 | - | 1 | 1836 | Lašek František (Z) |
Ježek František (Z) | 1502 | ½ | - | ½ | 1777 | Jakša Petr (Z) |
Veverka Jan | 1291 | 0 | - | 1 | 1709 | Šlechta Jan (Z,K) |
Mašek Josef (H) | 1641 | 0 | - | 1 | 1287 | Gončarov Jan (Z) |
Breuer Dalibor | 1653 | 1 | - | 0 | 1217 | Kačmar Pavel |
Čech Lukáš | 0 | - | 1 | 1848 | Hübner Petr | |
Mikolášek Jan | 0 | - | 1 | 1920 | Novotný Lubomír | |
2½ | : | 5½ |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Do Turnova jsme jeli s jasným cílem bodovat naplno a posunout se do horní poloviny tabulky. To se sice povedlo, ale tak jednoznačné to nebylo.
|
Jako první bodoval Peťa Jakša, když polapil dámu mladého Alana Nováka. Chvíli nato remizoval Honza Gončarov s Jaroslavem Poršem a já porazil Daniela Jodase.
- Podrobnosti
- Napsal dj
Číst dál: ŠK ZIKUDA Turnov "E" - ŠK SLAVIA Liberec "B" 3.5 - 4.5
k zápasu s třetím týmem tabulky jsme poprvé v sezoně nastoupili v základu se jasným záměrem - naplno bodovat.
Soupeři se k nám probojovali sněhovými závějemi s mírným zpožděním, ale jak se říká – kdo si počká ten se dočká. Začátek zápasu naznačil, že by se v našem podání mohlo jednat o blýskání na lepší časy.
ŠK SLAVIA Liberec | SK Děčín | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buchcar Tomáš (Z, H) | 2138F | ½ | - | ½ | 2415F | Maník Mikuláš (Z, C) |
Brouček Tomáš (Z, H) | 2155F | 1 | - | 0 | 2018F | Babička Michal (Z) |
Novotný Viktor (Z, H) | 2058F | ½ | - | ½ | 2228F | Sochor Jiří (Z, H) |
Václavíček Lukáš (Z) | 2068F | 0 | - | 1 | 2135F | Sejkora Vlastimil (Z) |
Janouš Petr (Z) | 2018F | ½ | - | ½ | 2130F | Valeš Václav (Z) |
Jareš Jiří (Z) | 1961F | 1 | - | 0 | 2151F | Janda Zdeněk (Z) |
Kučera Jaroslav (Z) | 1945F | 0 | - | 1 | 2029F | Průdek Jiří (H) |
Peníška Pavel (Z) | 1918F | 0 | - | 1 | 1939F | Lešák Jiří |
3½ | : | 4½ |
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Opět se štěstím porážíme "Céčko" Bižuterie.
Podruhé za sebou hrajeme s Jabloncem. Tentokráte doma s „Céčkem“. Minule jsme se štěstím porazili „B“ tým soupeře a mohlo se zdát, že souboj bude na jednu branku … a nebyl. Již před zápasové sestavování soupisky bylo hektické. Hned tři hráči hrály za naše „Ačko“ v Turnově, Vojta byl v nemocnici a tak jsem narychlo sháněl další posily.
|
|
- Podrobnosti
- Napsal dj