| ŠK SLAVIA Liberec | Sokol Bakov nad Jizerou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš (Z, H) | 2150F | 0 | - | 1 | 2252F | Mudra Pavel (Z) |
| Zima Jan (H) | 2051F | 1 | - | 0 | 2099F | Křivánek Vladimír (Z, H) |
| Janouš Petr (Z) | 2014F | ½ | - | ½ | 2073F | Kadeřábek Jiří (Z) |
| Jareš Jiří (Z) | 1965F | ½ | - | ½ | 2110F | Hulín Petr (Z) |
| Kučera Jaroslav (Z) | 1935F | 0 | - | 1 | 2068F | Kryšpín Libor (Z, H) |
| Peníška Pavel (Z) | 1912F | 0 | - | 1 | 2052F | Cakl Zdeněk (H) |
| Pražák Ondřej (H) | 2039F | ½ | - | ½ | 2066F | Záhorbenský Jaroslav (Z) |
| Gombala Marek | 1890F | ½ | - | ½ | 2039F | Vacek Radomír (Z) |
| 3 | : | 5 | ||||
4. kolo 3.12. ŠK ZIKUDA Turnov "B" - ŠK SLAVIA Liberec
| TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "B" | ŠK SLAVIA Liberec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejmek Josef (Z,V) | 1829 | ½ | - | ½ | 1723 | Jína Luboš (Z) |
| Mašek Stanislav (Z) | 1666 | 1 | - | 0 | 1836 | Lašek František(Z) |
| Mašek Arnošt (Z) | 1743 | 0 | - | 1 | 1754 | Šic Vojtěch(Z,ZK) |
| Kraus Jan (Z,ZK) | 1694 | ½ | - | ½ | 1708 | Šlechta Jan (Z,K) |
| Sivák Lukáš (Z) | 1587 | ½ | - | ½ | 1287 | Gončarov Jan (Z) |
| Večerník Jaroslav | 1572 | 1 | - | 0 | 1217 | Kačmar Pavel |
| Zadražil Filip | 1525 | 0 | - | 1 | Pitař Milan | |
| Podzimek Adam | 1480 | 0 | - | 1 | 1848 | Hübner Petr |
| 3½ | : | 4½ | ||||
První výhra rezervy Slavie se nerodila lehce. Již to vypadalo, že pojedeme v sedmi, ale na poslední chvíli přesvědčil Vojta "náš jasný bod" k dopsání na soupisku a ten na osmě s přehledem bodoval a poté jel trénovat tenis. To už jsme ale prohrávali, když Pavel na šestce odbrical partii a nechal si nasadit vidle. Na jedničce se štěstím odremizoval Lubo a s ještě větším štěstím patil Honza Gončarov na páté desce s figurou méně.
Fanda na dvojce měl rozehranou partii dobře, ale přepustil soupeři iniciativu a nechal si vyhnat krále až na šestou řadu, kde tah před matem vzdal. Naštěstí pěkně zabodoval Milan Pitař a zaslouženě mohl slavit výhru. Já na čtyřce v oboustranně ostré partii remizoval s panem Krausem a o konečnou výhru se postaral Vojta.
4. kolo 3.12. ŠK SLAVIA Liberec "B" - TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "C"


