Lokomotiva Liberec uspořádala Regionální přebor Libereckého kraje, skupina B.
Z hráčů Slavie jsem se jej zúčastnil já a Honza Gončarov. Mě se i přes kontumaci jedné partie podařilo vyhrát a Honza díky horšímu pomocnému hodnocení skončil pátý.
Konečná tabulka
| Los | Příjmení | Jméno | ELO | Oddíl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Pořadí | |
| 1 | Gončarov | Jan | 1287 | Slávia Liberec | R | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 5. | ||
| 2 | Žítek | Jiří | 1719 | LOKO Liberec | 1,0 | E | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 2. | ||
| 3 | Šimon | Petr | 1700 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | G | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 9. | ||
| 4 | Lisko | Petr | 1592 | Desko Liberec | 0,5 | 0,0 | 1,0 | I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 4. | ||
| 5 | Šlechta | Jan | 1709 | Slávia Liberec | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | O | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 1. | ||
| 6 | Struhár | Viktor | 1583 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | N | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6. | ||
| 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Zuzánek | Vítězslav | 1641 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | B | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 8. | ||
| 9 | Voldřich | Milan | 1593 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7. | ||
| 10 | Římovský | Pavel | 1632 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 10. | ||
| 11 | Šimon | Václav | 1624 | LOKO Liberec | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | 6,0 | 3. | ||
| 12 | Zíka | Josef | 1394 | LOKO Liberec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | 2,0 | 11. |
- Podrobnosti
- Napsal dj
Sestava na poslední zápas druholigové sezony se nerodila lehce. Jak se mi postupně začaly hromadit více či méně zdůvodněné omluvenky, propadal jsem lehkému pesimismu. Chvíli to vypadalo, že se do Prahy vydáme v pěti lidech. Nakonec se podařilo dát dohromady 8 zájemců o šachovou hru a dokonce i 2 automobily a tak jsme mohli vyrazit.
Zjištění, že na naši „salátovou“ sestavu nasadili domácí „ultrasilnou“ sestavu nebylo příjemné.
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Číst dál: Vítězství na závěr Viktoria Žižkov – Slavia 2,5 : 5,5
Hosté se na zápas dostavili jen v sedmi, ale i tak byli jasnými favority. Utkání se pro nás vyvíjelo nadějně. Po suverénní výhře Pepy Kopala nad Peterem Baranem jsme se ujali vedení 2: 0.
| ŠK SLAVIA Liberec | TJ Neratovice "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouček Tomáš (Z, H) | 2160F | 1 | - | 0 | 2293F | Forman Štěpán (Z, V) |
| Duda Antonín (H) | 2059F | 0 | - | 1 | 2313F | Schula Michal (Z, V) |
| Janouš Petr (Z) | 2039F | 0 | - | 1 | 2224F | Jandourek Lukáš (Z) |
| Jareš Jiří (Z) | 1998F | 0 | - | 1 | 2147F | Kawulok Marek (H) |
| Peníška Pavel (Z) | 1893F | 0 | - | 1 | 2121F | Drábek Vojtěch |
| Kopal Josef | 2253F | 1 | - | 0 | 2018F | Baran Peter |
| Pražák Ondřej (H) | 2042F | 1 | - | 0 | 2072F | Nadrchal Tomáš |
| Gombala Marek | 1905F | 1 | - | 0 | ||
| 4 | : | 4 | ||||
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
Celkově čtvrtí
| ŠK ZIKUDA Turnov "D" | ŠK SLAVIA Liberec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zima Jan (Z) | 2052 | 1 | - | 0 | 1722 | Jína Luboš (Z) |
| Tománek Petr (Z) | 1994 | 0 | - | 1 | 1836 | Lašek František (Z) |
| Staněk Bohumil (Z,ZK) | 1882 | 0 | - | 1 | 1777 | Jakša Petr (Z) |
| Zelinka Jiří (Z) | 1896 | ½ | - | ½ | 1754 | Šic Vojtěch (Z,ZK) |
| Drahoňovský Ivo (Z) | 1865 | 1 | - | 0 | 1709 | Šlechta Jan (Z,K) |
| Lamač Stanislav (K) | 1838 | 1 | - | 0 | Pitař Milan | |
| Longin Milan | 1739 | 1 | - | 0 | 1347 | Řeháček František |
| Duffek Marek | 1585 | 1 | - | 0 | ||
| 5½ | : | 2½ | ||||
- Podrobnosti
- Napsal dj
Na důležitý zápas jsme do Jičína vyrazili oslabení o několik hráčů základní sestavy, kterým účast znemožnily studijní povinnosti, respektive nemoc. A tak jsme museli sáhnout do béčka, které kvůli tomu muselo nastoupit v šesti. Ale snad nám to odpustí. Domácí neponechali nic náhodě a nastoupili i se svoji největší hvězdou Tomášem Krausem.
| ŠK AD Jičín | ŠK SLAVIA Liberec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraus Tomáš (Z, H) | 2429F | 1 | - | 0 | 2151F | Buchcar Tomáš (Z, H) |
| Novotný Jaroslav (Z) | 2178F | 0 | - | 1 | 2061F | Duda Antonín (H) |
| Urban Zdeněk (Z) | 2173F | 1 | - | 0 | 2089F | Dolenský Milan (H) |
| Sýkora Ondřej (Z, H) | 2093F | 1 | - | 0 | 2044F | Janouš Petr (Z) |
| Sucharda David (Z) | 2046F | 1 | - | 0 | 1937F | Kučera Jaroslav (Z) |
| Sýkora Marek (H) | 1901F | 1 | - | 0 | 1908F | Peníška Pavel (Z) |
| Buchar Petr | 1954F | ½ | - | ½ | 1779F | Jakša Petr |
| Lajbl Jan | 1895F | ½ | - | ½ | 1810F | Lašek František |
| 6 | : | 2 | ||||
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš
| ŠK SLAVIA Liberec "B" | TJ Jiskra Tanvald "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jína Luboš (Z) | 1722 | 1 | - | 0 | 1876 | Hnát Zdeněk (Z,ZK) |
| Šic Vojtěch (Z,ZK) | 1754 | ½ | - | ½ | 1772 | Kolář Jaroslav (Z,V) |
| Šlechta Jan (Z,K) | 1709 | 1 | - | 0 | 1794 | Hloucal Antonín (Z) |
| Gončarov Jan (Z) | 1287 | ½ | - | ½ | 1693 | Tancer Miroslav (Z) |
| Pitař Milan | 0 | - | 1 | 1696 | Stadler Jaroslav (Z) | |
| Řeháček František | 1347 | 0 | - | 1 | 1418 | Červená Zuzana |
| 0 | - | 1 | 1551 | Pražák Jiří (K) | ||
| 0 | - | 1 | 1569 | Kulhánek Otokar | ||
| 3 | : | 5 | ||||
- Podrobnosti
- Napsal dj
Na favorizované Teplice jsme nasadili na slávistické poměry hvězdnou sestavu. Bohužel na body to nestačilo, i když k výhře mnoho nesházelo. Síla soupeře byla zejména na prvních 4 šachovnicích, my jsme naopak měli výraznou elovou i váhovou převahu na posledních dvou prknech.
| ŠK SLAVIA Liberec | ŠK Teplice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchcar Tomáš (Z, H) | 2151F | ½ | - | ½ | 2313F | Rubeš Jan (Z) |
| Brouček Tomáš (Z, H) | 2158F | 0 | - | 1 | 2318F | Dufek Jiří (Z, H) |
| Václavíček Lukáš (Z) | 2062F | ½ | - | ½ | 2112F | Krutský Martin (Z) |
| Janouš Petr (Z) | 2044F | ½ | - | ½ | 2195F | Hadraba Vladimír (Z) |
| Jareš Jiří (Z) | 1997F | ½ | - | ½ | 2059F | Ta Van Duy (Z) |
| Kučera Jaroslav (Z) | 1937F | 0 | - | 1 | 2029F | Kudrlička Ladislav (Z) |
| Kopal Josef | 2248F | 1 | - | 0 | 2050F | Šťastný Petr |
| Polák Benedikt (H) | 2138F | ½ | - | ½ | 2033F | Bayer Radek |
| 3½ | : | 4½ | ||||
- Podrobnosti
- Napsal Petr Janouš


